
- 1 g
- 2 g
- 5 g
- 10 g
Vapo Clay クラフト紙
クラフト紙包装の Vapo Clay、1–10 g。湿度を管理し、包装内の適切な状態を保ちます。
自然素材で、コスト効率の高い保護。 モンモリロナイトは天然の鉱物系乾燥剤です。実用的な吸湿力と優れたコストパフォーマンスで、拡張性のある保護が求められる大量の産業用包装に適しています。
クレイ(粘土)系乾燥剤。湿度管理を支え、包装内の適切な状態を保ちます。
QN-VC-KRAFT-1GVapo Clay クラフト紙1 gクレイデータシート見積もりを依頼QN-VC-KRAFT-2GVapo Clay クラフト紙2 gクレイデータシート見積もりを依頼QN-VC-KRAFT-5GVapo Clay クラフト紙5 gクレイデータシート見積もりを依頼QN-VC-KRAFT-10GVapo Clay クラフト紙10 gクレイデータシート見積もりを依頼QN-VC-COTTON-1GVapo Clay コットン紙1 gクレイデータシート見積もりを依頼QN-VC-COTTON-2GVapo Clay コットン紙2 gクレイデータシート見積もりを依頼QN-VC-COTTON-5GVapo Clay コットン紙5 gクレイデータシート見積もりを依頼QN-VC-COTTON-10GVapo Clay コットン紙10 gクレイデータシート見積もりを依頼QN-VC-RECYCLEDVapo Clay 再生素材袋-クレイ · GRSデータシート見積もりを依頼QN-VC-KRAFT-1G | Vapo Clay クラフト紙 | クラフト紙 | 1 g | - |
QN-VC-KRAFT-2G | Vapo Clay クラフト紙 | クラフト紙 | 2 g | - |
QN-VC-KRAFT-5G | Vapo Clay クラフト紙 | クラフト紙 | 5 g | - |
QN-VC-KRAFT-10G | Vapo Clay クラフト紙 | クラフト紙 | 10 g | - |
QN-VC-COTTON-1G | Vapo Clay コットン紙 | コットンペーパー | 1 g | - |
QN-VC-COTTON-2G | Vapo Clay コットン紙 | コットンペーパー | 2 g | - |
QN-VC-COTTON-5G | Vapo Clay コットン紙 | コットンペーパー | 5 g | - |
QN-VC-COTTON-10G | Vapo Clay コットン紙 | コットンペーパー | 10 g | - |
QN-VC-RECYCLED | Vapo Clay 再生素材袋 | 再生不織布 | - | GRS |
すべての Vapo Clay 小袋共通。
小袋の外装材ごとの特長。
| 素材 | 再生素材の含有率 |
|---|---|
| 再生不織布 | あり · GRS 認証 |
| Vapo Clay | シリカゲル | |
|---|---|---|
| 概要 | モンモリロナイト, 天然由来の鉱物 | シリカゲル(SiO₂)- 非常に安定した吸着剤 |
| 強み | 大量使用で優れたコストパフォーマンス | 精密でクリーンな管理, 表面は乾いたまま |
| 最適な条件 | 常温、日常的な湿度 | 幅広い湿度・温度に対応 |
| 小袋1個あたりのコスト | 低 | 高 |
| 素材 | クラフト紙、コットンペーパー、再生不織布 | Tyvek® paper, Cotton paper, OPP film, Kraft paper, Non-woven, Recycled non-woven |
| 重量 | 1–10 g | 1–10 g |
| インジケーターオプション | いいえ | いいえ |
| 再生素材の小袋 | あり · GRS | あり · GRS |
迷ったら、梱包する物、輸送先、期間をお知らせください。最適なものをご提案するか、両方をサンプルとしてお送りします。 両方のサンプルを取り寄せる



箱や輸送用カートンに入った靴、ブーツ、革製品。

ポリ袋やカートンに入った衣料品・繊維製品。

保管中の引き出し、キャビネット、木製家具、布張り家具。

小売パッケージのバッグ、玩具、生活雑貨、ギフト。

箱やケースに入ったアクセサリー、ケーブル、交換部品。
cat-vapo-clay-1