
- 1 g
- 2 g
- 5 g
- 10 g
シリカゲル Tyvek®紙
Tyvek® 包装のシリカゲル、1–10 g。コンパクトな包装で安定した湿度管理を支えます。
精密な湿気コントロール。 水蒸気を吸着しても表面は乾いたままの、非常に安定した吸着剤。清潔さと湿度管理が求められる製品に、液だれしないクリーンな湿気対策を。
七つの包装材から選べるシリカゲル乾燥剤。さまざまな包装用途で適切な乾燥状態の維持を支えます。
QN-SG-TYVEK-2G-EDGEシリカゲル Tyvek®紙2 g · 縁シール標準粒データシート見積もりを依頼QN-SG-TYVEK-2G-BACKシリカゲル Tyvek®紙2 g · 背シール標準粒データシート見積もりを依頼QN-SG-COTTON-2G-EDGEシリカゲル コットン紙2 g · 縁シール標準粒データシート見積もりを依頼QN-SG-COTTON-2G-BACKシリカゲル コットン紙2 g · 背シール標準粒データシート見積もりを依頼QN-SG-OPP-2G-EDGEシリカゲル OPP袋2 g · 縁シール標準粒データシート見積もりを依頼QN-SG-OPP-2G-BACKシリカゲル OPP袋2 g · 背シール標準粒データシート見積もりを依頼QN-SG-KRAFT-2G-EDGEシリカゲル クラフト紙2 g · 縁シール標準粒データシート見積もりを依頼QN-SG-KRAFT-2G-BACKシリカゲル クラフト紙2 g · 背シール標準粒データシート見積もりを依頼QN-SG-NONWOVEN-2G-EDGEシリカゲル 不織布2 g · 縁シール標準粒データシート見積もりを依頼QN-SG-NONWOVEN-2G-BACKシリカゲル 不織布2 g · 背シール標準粒データシート見積もりを依頼
Tyvek® 包装のシリカゲル、1–10 g。コンパクトな包装で安定した湿度管理を支えます。

コットン紙包装のシリカゲル、1–10 g。包装内の乾燥状態を保ちます。

OPP袋入りシリカゲル、2–10 g。包装内の湿度をコンパクトに管理します。

白 95% / オレンジ 5% のシリカゲルを OPP袋に封入、2–10 g。吸湿機能と目で確認できるインジケーター粒を兼ね備えています。

クラフト紙包装のシリカゲル、1–10 g。さまざまな包装形態の湿度管理を支えます。

不織布包装のシリカゲル、1–10 g。包装内の乾燥状態を保ちます。

GRS 認証の再生不織布で包装したシリカゲル。湿度管理と再生素材という選択肢を両立します。
QN-SG-TYVEK-1G-EDGE | シリカゲル Tyvek®紙 | Tyvek®紙 | 1 g | 縁シール | 標準 | - |
QN-SG-TYVEK-1G-BACK | シリカゲル Tyvek®紙 | Tyvek®紙 | 1 g | 背シール | 標準 | - |
QN-SG-TYVEK-2G-EDGE | シリカゲル Tyvek®紙 | Tyvek®紙 | 2 g | 縁シール | 標準 | - |
QN-SG-TYVEK-2G-BACK | シリカゲル Tyvek®紙 | Tyvek®紙 | 2 g | 背シール | 標準 | - |
QN-SG-TYVEK-5G-EDGE | シリカゲル Tyvek®紙 | Tyvek®紙 | 5 g | 縁シール | 標準 | - |
QN-SG-TYVEK-5G-BACK | シリカゲル Tyvek®紙 | Tyvek®紙 | 5 g | 背シール | 標準 | - |
QN-SG-TYVEK-10G-EDGE | シリカゲル Tyvek®紙 | Tyvek®紙 | 10 g | 縁シール | 標準 | - |
QN-SG-TYVEK-10G-BACK | シリカゲル Tyvek®紙 | Tyvek®紙 | 10 g | 背シール | 標準 | - |
QN-SG-COTTON-1G-EDGE | シリカゲル コットン紙 | コットンペーパー | 1 g | 縁シール | 標準 | - |
QN-SG-COTTON-1G-BACK | シリカゲル コットン紙 | コットンペーパー | 1 g | 背シール | 標準 | - |
QN-SG-COTTON-2G-EDGE | シリカゲル コットン紙 | コットンペーパー | 2 g | 縁シール | 標準 | - |
QN-SG-COTTON-2G-BACK | シリカゲル コットン紙 | コットンペーパー | 2 g | 背シール | 標準 | - |
QN-SG-COTTON-5G-EDGE | シリカゲル コットン紙 | コットンペーパー | 5 g | 縁シール | 標準 | - |
QN-SG-COTTON-5G-BACK | シリカゲル コットン紙 | コットンペーパー | 5 g | 背シール | 標準 | - |
QN-SG-COTTON-10G-EDGE | シリカゲル コットン紙 | コットンペーパー | 10 g | 縁シール | 標準 | - |
QN-SG-COTTON-10G-BACK | シリカゲル コットン紙 | コットンペーパー | 10 g | 背シール | 標準 | - |
QN-SG-OPP-2G-EDGE | シリカゲル OPP袋 | OPP フィルム | 2 g | 縁シール | 標準 | - |
QN-SG-OPP-2G-BACK | シリカゲル OPP袋 | OPP フィルム | 2 g | 背シール | 標準 | - |
QN-SG-OPP-5G-EDGE | シリカゲル OPP袋 | OPP フィルム | 5 g | 縁シール | 標準 | - |
QN-SG-OPP-5G-BACK | シリカゲル OPP袋 | OPP フィルム | 5 g | 背シール | 標準 | - |
QN-SG-OPP-8G-EDGE | シリカゲル OPP袋 | OPP フィルム | 8 g | 縁シール | 標準 | - |
QN-SG-OPP-8G-BACK | シリカゲル OPP袋 | OPP フィルム | 8 g | 背シール | 標準 | - |
QN-SG-OPP-10G-EDGE | シリカゲル OPP袋 | OPP フィルム | 10 g | 縁シール | 標準 | - |
QN-SG-OPP-10G-BACK | シリカゲル OPP袋 | OPP フィルム | 10 g | 背シール | 標準 | - |
QN-SG-KRAFT-1G-EDGE | シリカゲル クラフト紙 | クラフト紙 | 1 g | 縁シール | 標準 | - |
QN-SG-KRAFT-1G-BACK | シリカゲル クラフト紙 | クラフト紙 | 1 g | 背シール | 標準 | - |
QN-SG-KRAFT-2G-EDGE | シリカゲル クラフト紙 | クラフト紙 | 2 g | 縁シール | 標準 | - |
QN-SG-KRAFT-2G-BACK | シリカゲル クラフト紙 | クラフト紙 | 2 g | 背シール | 標準 | - |
QN-SG-KRAFT-5G-EDGE | シリカゲル クラフト紙 | クラフト紙 | 5 g | 縁シール | 標準 | - |
QN-SG-KRAFT-5G-BACK | シリカゲル クラフト紙 | クラフト紙 | 5 g | 背シール | 標準 | - |
QN-SG-KRAFT-10G-EDGE | シリカゲル クラフト紙 | クラフト紙 | 10 g | 縁シール | 標準 | - |
QN-SG-KRAFT-10G-BACK | シリカゲル クラフト紙 | クラフト紙 | 10 g | 背シール | 標準 | - |
QN-SG-NONWOVEN-1G-EDGE | シリカゲル 不織布 | 不織布 | 1 g | 縁シール | 標準 | - |
QN-SG-NONWOVEN-1G-BACK | シリカゲル 不織布 | 不織布 | 1 g | 背シール | 標準 | - |
QN-SG-NONWOVEN-2G-EDGE | シリカゲル 不織布 | 不織布 | 2 g | 縁シール | 標準 | - |
QN-SG-NONWOVEN-2G-BACK | シリカゲル 不織布 | 不織布 | 2 g | 背シール | 標準 | - |
QN-SG-NONWOVEN-5G-EDGE | シリカゲル 不織布 | 不織布 | 5 g | 縁シール | 標準 | - |
QN-SG-NONWOVEN-5G-BACK | シリカゲル 不織布 | 不織布 | 5 g | 背シール | 標準 | - |
QN-SG-NONWOVEN-10G-EDGE | シリカゲル 不織布 | 不織布 | 10 g | 縁シール | 標準 | - |
QN-SG-NONWOVEN-10G-BACK | シリカゲル 不織布 | 不織布 | 10 g | 背シール | 標準 | - |
QN-SG-RECYCLED-EDGE | シリカゲル 再生素材袋 | 再生不織布 | - | 縁シール | 標準 | GRS |
QN-SG-RECYCLED-BACK | シリカゲル 再生素材袋 | 再生不織布 | - | 背シール | 標準 | GRS |
すべての小袋共通。インジケーター粒で異なる点は個別に記載しています。
小袋の外装材ごとの特長。
| 素材 | 再生素材の含有率 |
|---|---|
| 再生不織布 | あり · GRS 認証 |


AI illustrationHình minh họa AIAI 示意图AI 示意圖AI イメージAI 일러스트Иллюстрация ИИ



ケースや密封パックに入ったカメラ、ジンバル、マイク、バッテリー、基板。

箱や輸送用カートンに入った靴や革製品。

ポリ袋やカートンに入った衣料品・繊維製品。

保管・輸送中の引き出し、キャビネット、木製家具や布張り家具。


cat-silica-gel-1