
- 1 g
- 2 g
- 5 g
- 10 g
실리카겔 Tyvek® 용지
Tyvek®로 포장한 실리카겔 소포장, 1–10 g. 컴팩트한 포장에서 안정적인 습도 관리를 지원합니다.
정밀한 습기 관리. 수증기를 흡착하면서도 표면은 건조하게 유지되는 매우 안정적인 흡착제. 청결과 습도 관리가 중요한 제품을 위한 깨끗하고 액체가 생기지 않는 습기 관리.
일곱 가지 포장재로 제공되는 실리카겔 제습 솔루션으로 다양한 포장 용도에서 적절한 건조 상태 유지를 돕습니다.
QN-SG-TYVEK-2G-EDGE실리카겔 Tyvek® 용지2 g · 가장자리 실링표준 비드데이터 시트견적 요청QN-SG-TYVEK-2G-BACK실리카겔 Tyvek® 용지2 g · 뒷면 실링표준 비드데이터 시트견적 요청QN-SG-COTTON-2G-EDGE실리카겔 코튼지2 g · 가장자리 실링표준 비드데이터 시트견적 요청QN-SG-COTTON-2G-BACK실리카겔 코튼지2 g · 뒷면 실링표준 비드데이터 시트견적 요청QN-SG-OPP-2G-EDGE실리카겔 OPP 봉투2 g · 가장자리 실링표준 비드데이터 시트견적 요청QN-SG-OPP-2G-BACK실리카겔 OPP 봉투2 g · 뒷면 실링표준 비드데이터 시트견적 요청QN-SG-KRAFT-2G-EDGE실리카겔 크라프트지2 g · 가장자리 실링표준 비드데이터 시트견적 요청QN-SG-KRAFT-2G-BACK실리카겔 크라프트지2 g · 뒷면 실링표준 비드데이터 시트견적 요청QN-SG-NONWOVEN-2G-EDGE실리카겔 부직포2 g · 가장자리 실링표준 비드데이터 시트견적 요청QN-SG-NONWOVEN-2G-BACK실리카겔 부직포2 g · 뒷면 실링표준 비드데이터 시트견적 요청
Tyvek®로 포장한 실리카겔 소포장, 1–10 g. 컴팩트한 포장에서 안정적인 습도 관리를 지원합니다.

코튼지로 포장한 실리카겔 소포장, 1–10 g. 포장 내부의 건조 상태 유지를 돕습니다.

OPP 봉투에 담은 실리카겔, 2–10 g. 포장 내 습도를 가볍고 컴팩트하게 관리합니다.

흰색 95% / 주황색 5% 실리카겔을 OPP 봉투에 담은 2–10 g 제품으로, 제습 기능과 눈으로 확인할 수 있는 색 변화 지시 입자를 결합했습니다.

크라프트지로 포장한 실리카겔 소포장, 1–10 g. 다양한 포장 구성의 습도 관리를 지원합니다.

부직포로 포장한 실리카겔 소포장, 1–10 g. 포장 내 건조 상태 유지를 돕습니다.

GRS 인증 재활용 부직포로 포장한 실리카겔로, 습도 관리 기능과 재활용 소재 선택지를 함께 제공합니다.
QN-SG-TYVEK-1G-EDGE | 실리카겔 Tyvek® 용지 | Tyvek® 페이퍼 | 1 g | 가장자리 실링 | 표준 | - |
QN-SG-TYVEK-1G-BACK | 실리카겔 Tyvek® 용지 | Tyvek® 페이퍼 | 1 g | 뒷면 실링 | 표준 | - |
QN-SG-TYVEK-2G-EDGE | 실리카겔 Tyvek® 용지 | Tyvek® 페이퍼 | 2 g | 가장자리 실링 | 표준 | - |
QN-SG-TYVEK-2G-BACK | 실리카겔 Tyvek® 용지 | Tyvek® 페이퍼 | 2 g | 뒷면 실링 | 표준 | - |
QN-SG-TYVEK-5G-EDGE | 실리카겔 Tyvek® 용지 | Tyvek® 페이퍼 | 5 g | 가장자리 실링 | 표준 | - |
QN-SG-TYVEK-5G-BACK | 실리카겔 Tyvek® 용지 | Tyvek® 페이퍼 | 5 g | 뒷면 실링 | 표준 | - |
QN-SG-TYVEK-10G-EDGE | 실리카겔 Tyvek® 용지 | Tyvek® 페이퍼 | 10 g | 가장자리 실링 | 표준 | - |
QN-SG-TYVEK-10G-BACK | 실리카겔 Tyvek® 용지 | Tyvek® 페이퍼 | 10 g | 뒷면 실링 | 표준 | - |
QN-SG-COTTON-1G-EDGE | 실리카겔 코튼지 | 코튼지 | 1 g | 가장자리 실링 | 표준 | - |
QN-SG-COTTON-1G-BACK | 실리카겔 코튼지 | 코튼지 | 1 g | 뒷면 실링 | 표준 | - |
QN-SG-COTTON-2G-EDGE | 실리카겔 코튼지 | 코튼지 | 2 g | 가장자리 실링 | 표준 | - |
QN-SG-COTTON-2G-BACK | 실리카겔 코튼지 | 코튼지 | 2 g | 뒷면 실링 | 표준 | - |
QN-SG-COTTON-5G-EDGE | 실리카겔 코튼지 | 코튼지 | 5 g | 가장자리 실링 | 표준 | - |
QN-SG-COTTON-5G-BACK | 실리카겔 코튼지 | 코튼지 | 5 g | 뒷면 실링 | 표준 | - |
QN-SG-COTTON-10G-EDGE | 실리카겔 코튼지 | 코튼지 | 10 g | 가장자리 실링 | 표준 | - |
QN-SG-COTTON-10G-BACK | 실리카겔 코튼지 | 코튼지 | 10 g | 뒷면 실링 | 표준 | - |
QN-SG-OPP-2G-EDGE | 실리카겔 OPP 봉투 | OPP 필름 | 2 g | 가장자리 실링 | 표준 | - |
QN-SG-OPP-2G-BACK | 실리카겔 OPP 봉투 | OPP 필름 | 2 g | 뒷면 실링 | 표준 | - |
QN-SG-OPP-5G-EDGE | 실리카겔 OPP 봉투 | OPP 필름 | 5 g | 가장자리 실링 | 표준 | - |
QN-SG-OPP-5G-BACK | 실리카겔 OPP 봉투 | OPP 필름 | 5 g | 뒷면 실링 | 표준 | - |
QN-SG-OPP-8G-EDGE | 실리카겔 OPP 봉투 | OPP 필름 | 8 g | 가장자리 실링 | 표준 | - |
QN-SG-OPP-8G-BACK | 실리카겔 OPP 봉투 | OPP 필름 | 8 g | 뒷면 실링 | 표준 | - |
QN-SG-OPP-10G-EDGE | 실리카겔 OPP 봉투 | OPP 필름 | 10 g | 가장자리 실링 | 표준 | - |
QN-SG-OPP-10G-BACK | 실리카겔 OPP 봉투 | OPP 필름 | 10 g | 뒷면 실링 | 표준 | - |
QN-SG-KRAFT-1G-EDGE | 실리카겔 크라프트지 | 크라프트지 | 1 g | 가장자리 실링 | 표준 | - |
QN-SG-KRAFT-1G-BACK | 실리카겔 크라프트지 | 크라프트지 | 1 g | 뒷면 실링 | 표준 | - |
QN-SG-KRAFT-2G-EDGE | 실리카겔 크라프트지 | 크라프트지 | 2 g | 가장자리 실링 | 표준 | - |
QN-SG-KRAFT-2G-BACK | 실리카겔 크라프트지 | 크라프트지 | 2 g | 뒷면 실링 | 표준 | - |
QN-SG-KRAFT-5G-EDGE | 실리카겔 크라프트지 | 크라프트지 | 5 g | 가장자리 실링 | 표준 | - |
QN-SG-KRAFT-5G-BACK | 실리카겔 크라프트지 | 크라프트지 | 5 g | 뒷면 실링 | 표준 | - |
QN-SG-KRAFT-10G-EDGE | 실리카겔 크라프트지 | 크라프트지 | 10 g | 가장자리 실링 | 표준 | - |
QN-SG-KRAFT-10G-BACK | 실리카겔 크라프트지 | 크라프트지 | 10 g | 뒷면 실링 | 표준 | - |
QN-SG-NONWOVEN-1G-EDGE | 실리카겔 부직포 | 부직포 | 1 g | 가장자리 실링 | 표준 | - |
QN-SG-NONWOVEN-1G-BACK | 실리카겔 부직포 | 부직포 | 1 g | 뒷면 실링 | 표준 | - |
QN-SG-NONWOVEN-2G-EDGE | 실리카겔 부직포 | 부직포 | 2 g | 가장자리 실링 | 표준 | - |
QN-SG-NONWOVEN-2G-BACK | 실리카겔 부직포 | 부직포 | 2 g | 뒷면 실링 | 표준 | - |
QN-SG-NONWOVEN-5G-EDGE | 실리카겔 부직포 | 부직포 | 5 g | 가장자리 실링 | 표준 | - |
QN-SG-NONWOVEN-5G-BACK | 실리카겔 부직포 | 부직포 | 5 g | 뒷면 실링 | 표준 | - |
QN-SG-NONWOVEN-10G-EDGE | 실리카겔 부직포 | 부직포 | 10 g | 가장자리 실링 | 표준 | - |
QN-SG-NONWOVEN-10G-BACK | 실리카겔 부직포 | 부직포 | 10 g | 뒷면 실링 | 표준 | - |
QN-SG-RECYCLED-EDGE | 실리카겔 재활용 파우치 | 재활용 부직포 | - | 가장자리 실링 | 표준 | GRS |
QN-SG-RECYCLED-BACK | 실리카겔 재활용 파우치 | 재활용 부직포 | - | 뒷면 실링 | 표준 | GRS |
모든 파우치 공통이며, 인디케이터 비드는 다른 부분을 별도 표기했습니다.
파우치 포장재별 특징.
| 소재 | 재활용 함량 |
|---|---|
| 재활용 부직포 | 예 · GRS 인증 |


AI illustrationHình minh họa AIAI 示意图AI 示意圖AI イメージAI 일러스트Иллюстрация ИИ



케이스와 밀봉 포장에 담긴 카메라, 짐벌, 마이크, 배터리, 보드.

상자와 운송 카톤에 담긴 신발 및 가죽 제품.

폴리백과 카톤에 담긴 의류 및 섬유 제품.

보관 및 운송 중인 서랍, 캐비닛, 목재 및 패브릭 가구.


각 포장 안은 실리카겔이 보호하고, 팔레트 주변 컨테이너 공기는 Power Vapo Dry가 담당합니다.
Power Vapo Dry 살펴보기
cat-silica-gel-1